鈴木良太【外壁塗装110番 代表】
幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。
宇野清隆【株式会社カルテット 代表】
職人暦20年、他の塗装店にも技術などを教えるプロ中のプロ。日本ペイント、アステック、その他の大手塗料メーカーから全国1位の実績と表彰。審査の厳しいホームプロでは、毎年顧客満足優良店に選ばれる。
児玉圭司【株式会社児玉塗装 代表】
名古屋市で地元のお客様に愛されて50年。児玉塗装の3代目。16歳の若さで塗装業入りし、趣味も特技も塗装。圧倒的な知識と技術でお客様からの満足度も高い。
外壁塗装に適した季節・時期(年数)について
「外壁塗装をする時期」というと、季節に関する時期か?それとも新築から何年か経ったから塗装する時期か?が分かりにくいので、このページでは以下のように定義します。
・季節=春・秋などの季節に関すること
・時期=新築または前回の塗装からの年数に関すること
外壁塗装に適した季節は、春(4~5月)か秋(9~10月)で、塗装業界の繁忙期にもなります。この季節は、平常時に比べ、施工金額も高くなる傾向があります。
よく「夏は暑いから塗装に不向きですよね?」という質問をいただきますが、夏でも問題なく塗装できます。
逆に冬の期間(12月~3月)は、塗装業界は閑散期となります。しかし、積雪地域(北海道や東北など)以外では、施工管理がしっかりとできる業者であれば、年間を通して塗装は可能です。
時期に関しては、新築時や前回使った塗料グレードにより異なりますが、とりあえず10年経ったら業者を呼んで塗装が必要かチェックすることをオススメします。
たしかに、塗装の季節や時期は塗装の決め手として、重要な要素ではありますが、それだけで外壁塗装を決めるのは危険です。
当サイトでは、外壁塗装で失敗しないために「外壁塗装の価格相場」「塗料の種類」「外壁塗装業者の選び方・見積もりの取り方」なども重要だと考え、塗装を検討する前に必要な知識をわかりやすくお伝えしています。
目次
【優良業者が回答】外壁塗装に向いている季節
外壁塗装のベストシーズンは、春(4~5月)か秋(9~10月)です。塗料は、しっかりと乾燥させなければ機能が低下してしまうので、空気が乾燥していて天気が安定しているこの季節が最適です。以下は、当サイトに参加している優良業者からの回答です。
「塗装に向いている季節はいつか?」に対する優良業者の回答
春と秋です。 | |
春と秋ですね。夏でも施工のしやすさは変わりませんが、天候を考えるとやっぱり春と秋です。 | |
やっぱり春と秋です。 | |
春と秋です。自分が塗装をするなら、窓を開けると気持ちいこの時期にはやりたくないですが…。 | |
地域にもよりますが、東京なら梅雨の季節を除けばいつでも大丈夫です。 |
塗装ができない気候・天気条件とは?
塗料には施工できない気候条件があり、それ以外ならいつでも施工できるとメーカーから発表されています。塗装できない気候条件は以下の通りです。
この条件を見るとわかりますが、積雪地域や氷点下になる地域以外は、一年中施工が可能です。また、雨の日は湿度が高くなるので塗装はできません。
但し、梅雨や冬は、どんな業者でも年中しっかりとした施工ができるわけではありません。施工管理がちゃんとしてて、乾燥などを的確に管理できる優良業者のみです。しっかりとした施工管理をしないと、施工不良になる可能性があります。
各季節に塗装するメリットとデメリット
ベストシーズンだとしても「業者が忙しくなりすぎる」というようなデメリットはあります。ここでは、各季節のメリット・デメリットをまとめました。
季節 | メリット | デメリット | 備考 |
春 | 空気が乾燥しているので、しっかりとした施工になりやすい | 優良業者だと3ヵ月前から予約で埋まっていて、この時期の施工が難しい場合がある | 希望の業者が決まっている場合は、どんなに遅くとも2ヵ月前から施工予約をすることをオススメ。 |
梅雨 | この季節を避けるお客様が多いので、優良業者でも思わぬ割引をしてもらえることがある | 雨が多いので、工期はまず延びる | この時期は塗料の乾燥が重要。そのため、しっかりとした施工管理ができる業者でなければ、施工不良になるこもあるので注意。 |
夏 | 空気が乾燥しているので、しっかりとした施工になりやすい | 施工中に窓が開けられなく、エアコンが使えない工程もあるので息苦しい。猛暑日などの暑い日は乾燥しすぎに注意 | 業者によっては、窓を空けることを推奨しない場合もあるので、必ず最初に確認が必要。施工する順番を変更し、朝の涼しいうちに屋根を塗装するなど多少の作業変更がある。これは、日中に30℃を超える日に屋根の上に登ると、体感温度は50℃以上と言われており、靴が溶けたり、熱中症になる可能性があるためです。 |
秋 | 空気が乾燥しているので、しっかりとした施工になりやすい | 優良業者だと3ヵ月前から予約で埋まっていて、この時期の施工が難しい場合がある | 希望の業者が決まっている場合は、どんなに遅くとも2ヵ月前から施工予約をすることをオススメ。 |
冬 | この季節を避けるお客様が多いので、優良業者でも思わぬ割引をしてもらえることがある | 気温が5度以下になる時間や夜露などで1日の施工時間が短くなり工期が延びる。屋根やシーリングはしっかりと施工しないと施工不良になることがあるので注意 | 積雪エリアは、11月後半~3月初めまで施工できなくなる。積雪エリアでも、地域によってことなるので、事前に業者に相談が必要。 年内に施工を終えたいと考える方が多く、繁忙期ではないが忙しい業者が多い。 |
時期(年数)から判断する外壁塗装をするタイミング
塗装をする季節とは別に、新築時もしくは前回の塗装からどれくらいの年数がたった時が塗装をする時期なのか?について説明していきます。
新築時や前回の塗装に使われた塗料のグレードから判断する
塗料のグレードが同じでも水性か油性か?1液か2液か?で耐久年数は異なりますが、塗料メーカーが発表している耐久年数をまとめると以下の通りです。但し、この耐久年数は「室内でのテスト結果」なので、実際の住宅に塗装すると少し早く塗替えが必要になることもあります。
新築時or前回の塗料グレード | メーカー発表耐久年数 | 塗装を検討し始める年数 |
アクリル | 5~7年 | 5年目 |
ウレタン | 8~10年 | 8年目 |
シリコン | 10~15年 | 10年目 |
ラジカル制御型 | 12~15年 | 12年目 |
フッ素 | 15~20年 | 15年目 |
光触媒 | 15~20年 | 15年目 |
無機 | 20~25年 | 20年目 |
劣化症状から判断する
塗料には、建物の美観を良くする以外に、塗膜で雨水や太陽光から建物を守る役割もあります。そのため、多少の色あせくらいでは、塗膜自体は生きていることが多く、慌てて塗装する必要はありません。
実際にこの症状が出ると、そろそろ塗装を検討した方がいいという劣化症状には以下のようなものがあります。
チョーキング
外壁面を手で触ると白い粉が付く現象です。この粉は、塗料が太陽光の影響を受け劣化が進み、塗料の中の白色顔料が分解され表面に出てきたものです。わかりやすくいうと、塗膜自体の機能が徐々に失われている状態です。
白い粉が少しくらい手に着くようであればまだ大丈夫ですが、手が真っ白になる場合はそろそろ塗装をしたほうがいいです。
ヒビ割れ(クラック)
髪の毛くらいの細さのヘアークラックなら問題ありませんが、それ以上のひび割れが横のヒビ割れが出ている場合は、塗装を検討することをオススメします。
特に横のひび割れは、雨水が内部に入りやすいので注意が必要です。
サイディングの目地部分のコーキング材のひび割れ、痩せるなど
外壁材がサイディングの場合や窓枠には、繋ぎ目部分にコーキングと呼ばれるゴム状のものが注入されています。このコーキングも太陽光の影響を受け劣化が進むと、ひび割れしたり、痩せてきます。このような劣化が出てきた場合も塗装を検討する時期です。
塗装が膨らんでいる、剥がれている
膨らみや剥がれは、施工時の不具合により起こることもありますが、経年劣化で起こる場合は、ヒビ割れなどの劣化箇所から塗膜内部に雨水が入ると湿気が溜まり、塗膜が膨れたり剥がれたりします。このような劣化が出てきた場合も塗装を検討する時期です。
塗装をする時期(年数)や季節選びに迷ってる方へ
「新築時の塗料グレードがわからない…」
「各、季節のメリット・デメリットがわかったけど、結局どの季節がいいのかわからな…」
このページを読んでいて、このように感じた方も多いかと思います。
時期や季節選びに迷った場合は、とりあえず築10年になるタイミングで見積りを取り始めることをオススメします。また、季節は特に希望がばければ、春と秋をオススメします。この時期は業者も繁忙期に入るため、3か月先まで施工予約で埋まる可能性があるため、確実に施工するためには3か月前から業者を探しましょう。
下記の図は、時期を決めるところから施工完了までのスケジュールの例です。詳細は「外壁塗装を検討してから業者決定までの流れ」で解説しています。
塗装の季節や時期は、金額や工期、施工のしやすさなどを決める重要な要素です。
しかし、優良業者であれば、1年を通していつでも塗装(積雪エリアを除く)ができ、不具合が起きることもありません。万が一、不具合が出ても無料で手直ししてもらえます。
逆に悪徳業者であれば、どんなに施工がしやすい春や秋に塗装したとしても、手を抜かれれば直ぐに剥がれてくるなど不具合が出ることもあります。
このように、塗装をするときに一番重要なのは業者選びです。業者選びさえ間違わなければ、どんな時期に施工しても問題ありません。
「お隣さんは、繁忙期(10.11月)なのにすぐに塗装してもらえる業者が見つかった」と言っていた。というようなお話も聞きますが、そのような場合は注意が必要です。
腕のいい業者なら、この時期にすぐに塗装できるというのは考えにくいです。たまたま予約していたお客さんのキャンセルが出て空きが出たという可能性もありますが、慎重に検討しましょう。
10年に1度の安くはない外壁塗装なので、時間をかけ信頼できる業者を探してください。
季節に関するコンテンツ
自分でできる台風の事前対策・準備
昨今の異常気象で増え続けている大型台風やゲリラ豪雨。このような台風が来るたびに、建物は少しずつダメージを受けていきます。
夏に外壁塗装をするときの注意点
夏は、春や秋と比べて塗料の乾燥が早いため、作業を早く進ることができます。また、塗料の臭いは、乾燥すると発生しなくなるで、臭いの発生時間も短くなります。
花粉や黄砂の時期に外壁塗装しても問題はない理由とは?
花粉や黄砂、PM2.5の時期に塗装しても問題ありません。春は、花粉や黄砂の季節ですが、この季節に塗装をして問題が出たということは聞いたことありません。
冬に外壁塗装をするときの注意点
積雪地域を除いて、冬でも塗装工事は可能です。冬に作業するからといって、塗装の品質が落ちたりすることもありません。
梅雨に外壁塗装をするときの注意点
外壁塗装は、雨が降っていると、雨で塗料が流れてしまったりするので、工事ができません。そのため、春や秋と比べて工期は延びてしまいます。
500人に聞いたユーザーが不向きだと思う季節と塗装業者の見解
500人の塗装経験者にアンケートを取った結果、業者の見解とは異なる点があったので、ここにまとめます。
梅雨時期
圧倒的に多くのユーザーが不向きだと回答した梅雨時期。「湿度が高く塗料が乾きにくいので不向きでは?」と考えるユーザーが多かったです。
しかし、業者の回答は、「雨が降らなければ普通に塗装できる」との回答が多くありました。
施工可能なのか? | 向いてない時期か? | |
A社 | 可能 | 湿度が90%を越えると塗装できないが、それ以外なら大丈夫 |
B社 | 湿度に注意すれば施工可能 | 湿度に注意して施工管理をすれば大丈夫 |
C社 | 可能 | 雨が多いのであまり向かない。但し、雨以外の日は普通に施工できる |
D社 | 可能 | 雨が降らなければ問題ない |
E社 | 湿度に注意すれば施工可能 | 業者によって違うと思うが、向いていないといえば向いていない |
夏場
次に、多かったのは夏場と回答したユーザー。「気温が高いと塗料の乾燥が速くなりヒビ割れなどを起しそうなので不向きでは?」と考えるユーザーが多かったです。
しかし、業者の回答は全ての業者が「全く問題ない」と回答。
施工可能なのか? | 向いてない時期か? | |
A社 | 可能 | 問題ない。換気できなくてお客様が暑苦しくなる。 |
B社 | 可能 | 問題ない。 |
C社 | 可能だが、職人は暑くて辛い | 問題ない。屋根の塗装は冬とは逆で真夏屋根の上が70度くらいになり足のゴムが溶けてしまうので、夕方に屋根の塗装はする。 |
D社 | 可能 | 問題ない。 |
E社 | 可能 | 問題ない。 |
冬場
冬場を選択したユーザーは「寒い」「雪が降る」などを理由に「気温が低いと塗料の乾燥が遅く、悪影響がありそうなので不向きでは?」と考えるユーザーが多かったです。
業者の回答でも、他の季節に比べ、向いていないと答えた方が一番多かった。
施工可能なのか? | 向いてない時期か? | |
A社 | 地域によって施工不可、5度以上なら可能 | 向いていない |
B社 | 地域によって施工不可、塗料によって違うが5度以上なら可能 | 温度守れば大丈夫 |
C社 | 可能だが塗料が固まる氷点下だと施工不可 | 向いていない |
D社 | 5度以下では施工できない場合が多いが気温が低くて中止した事はない、施工不良もない | 結露や霜などの湿気に注意すれば大丈夫 |
E社 | 可能だが、乾きにくいので工期延びる、氷点下になると厳しい | 向いていない |
ユーザーの回答まとめ
ユーザーの回答から、一番不向きだと思うのは梅雨時期(5月、6月、7月)、2番目が夏場(7月、8月)。3番目が冬場(12月、1月、2月)という結果になった。
時期 | 人数 | 割合 | 時期 | 人数 | 割合 |
1月 | 44人 | 8.8% | 7月 | 22人 | 4.4% |
2月 | 45人 | 9.0% | 8月 | 66人 | 13.2% |
3月 | 0人 | 0.0% | 9月 | 4人 | 0.8% |
4月 | 1人 | 0.2% | 10月 | 1人 | 0.2% |
5月 | 4人 | 0.8% | 11月 | 2人 | 0.4% |
6月 | 267人 | 53.4% | 12月 | 44人 | 8.8% |
全ユーザーの回答とコメント
※見出しをクリックすると詳細が開きます
12月と答えた方は44名、全体の8.8%
性別 | 年齢 | 地域 | コメント |
男性 | 54歳 | 北海道 | 雪が降るから |
男性 | 50歳 | 栃木県 | 寒いから |
女性 | 33歳 | 福島県 | 寒くて業者が可哀想。雪も降るし |
女性 | 47歳 | 新潟県 | 降雪 |
女性 | 53歳 | 兵庫県 | 寒いので |
男性 | 50歳 | 岡山県 | 湿気が高くて塗料ののりが悪いので |
男性 | 42歳 | 愛媛県 | 気温が低く塗料の乗りが悪いと思われるうえに雪や雨の場合作業の進捗状況に狂いが出るから |
男性 | 38歳 | 広島県 | 寒いから |
女性 | 59歳 | 東京都 | 乾きが遅いから |
男性 | 53歳 | 大阪府 | 寒い |
男性 | 54歳 | 北海道 | 雪が多い |
男性 | 27歳 | 北海道 | 雪が降るから |
男性 | 39歳 | 高知県 | 乾くのに時間がかかる |
女性 | 35歳 | 和歌山県 | 寒いから霜がついたりする |
男性 | 48歳 | 東京都 | 寒い、バタバタしている、師走 |
男性 | 59歳 | 青森県 | 乾きにくい |
男性 | 36歳 | 大阪府 | 寒そうだから |
男性 | 47歳 | 大阪府 | 忙しい |
男性 | 61歳 | 長野県 | 気温・雪等 |
男性 | 47歳 | 宮城県 | 乾きが遅い |
女性 | 54歳 | 東京都 | 師走で忙しいから |
女性 | 49歳 | 東京都 | どろぼうが多くなる季節に足場を組むのが怖い |
男性 | 30歳 | 岡山県 | 乾きにくい |
女性 | 56歳 | 石川県 | 雨や雪が多い |
男性 | 37歳 | 福井県 | 雪が降る |
女性 | 63歳 | 埼玉県 | 年の瀬で何かと忙しい感じ |
男性 | 46歳 | 北海道 | 積雪があるから |
男性 | 59歳 | 福井県 | 雪 |
男性 | 68歳 | 徳島県 | 冬は塗料が乾きにくい。塗料が伸びない。6月は雨が多く下地が乾燥しない |
男性 | 43歳 | 愛知県 | 寒い |
男性 | 26歳 | 茨城県 | 師走の慌ただしさにより見守ることは出来にくそう |
女性 | 45歳 | 新潟県 | 雪が降り寒いし忙しい |
女性 | 57歳 | 山口県 | 年内に綺麗にしたいと思う人が多くて、職人さんの手が回らず仕事が雑になりかねない。寒い時期で風も強くて埃っぽい。 |
男性 | 60歳 | 宮城県 | 当地は寒冷地だから,冬場はダメ!! |
男性 | 51歳 | 愛知県 | 寒いので塗装のノリが悪そう |
男性 | 40歳 | 北海道 | 冬だから |
女性 | 31歳 | 京都府 | 雪など |
男性 | 43歳 | 北海道 | 雪が降るので |
女性 | 29歳 | 北海道 | 雪が降る地域なので、そもそも屋外作業は苦痛。そして塗料も凍る |
男性 | 35歳 | 大阪府 | 寒い、忙しい |
男性 | 43歳 | 新潟県 | 雨が多い |
男性 | 34歳 | 愛知県 | 寒いから乾かない |
男性 | 39歳 | 埼玉県 | 当月に限らず、冬時期は温度が低く、塗料の種類によっては硬化不良をおこしやすいため |
男性 | 64歳 | 大阪府 | 年末は何かと忙しい |
1月と答えた方は44名、全体の8.8%
性別 | 年齢 | 地域 | コメント |
男性 | 51歳 | 埼玉県 | 寒いから |
男性 | 59歳 | 青森県 | 雪が積もっている |
男性 | 48歳 | 大阪府 | 正月にやることではない |
男性 | 54歳 | 富山県 | 雪が降る |
女性 | 53歳 | 東京都 | 休みが多いうえ、気温が低く、気候も安定しないから |
女性 | 63歳 | 東京都 | 温度が不向き |
女性 | 46歳 | 岩手県 | 寒いから |
男性 | 52歳 | 宮城県 | 雪 |
男性 | 48歳 | 岐阜県 | 雪が降る |
女性 | 49歳 | 北海道 | 雪に覆われている |
男性 | 52歳 | 東京都 | 年初めで気温が不安定 |
女性 | 46歳 | 北海道 | 雪が多いから |
男性 | 61歳 | 石川県 | 天候が悪い日が多いので |
男性 | 39歳 | 北海道 | 積雪があるので |
男性 | 59歳 | 宮城県 | 低温、積雪、多湿 |
女性 | 37歳 | 岩手県 | ゆきがふる |
女性 | 36歳 | 岐阜県 | 寒い |
男性 | 57歳 | 東京都 | 寒さや霜等で塗料に悪影響がでる |
男性 | 45歳 | 岡山県 | 暑くなったときに塗装が伸びて割れそうだから |
男性 | 52歳 | 神奈川県 | 行事が多い上に冬期休暇がある。また天候も乾燥している |
女性 | 36歳 | 兵庫県 | 寒いから |
男性 | 50歳 | 静岡県 | 気温が低く日照時間が短いので乾きにくい。職人を確保しにくい |
男性 | 40歳 | 愛知県 | 寒くて風が強そうだから |
男性 | 45歳 | 北海道 | 雪が降るから基本的に12月から4月くらいの間は雪国では無理です |
男性 | 50歳 | 兵庫県 | 寒いから |
男性 | 52歳 | 北海道 | 雪があるので |
女性 | 46歳 | 東京都 | 寒くて渇きが悪そう |
男性 | 49歳 | 福岡県 | 気温が低いから |
男性 | 42歳 | 富山県 | てんこう |
男性 | 51歳 | 岐阜県 | 寒いので |
男性 | 39歳 | 長野県 | 凍るから |
男性 | 49歳 | 東京都 | 乾燥してほこりが立ちやすい |
男性 | 33歳 | 埼玉県 | 寒い方が乾きが遅いから |
男性 | 64歳 | 埼玉県 | 寒いから |
男性 | 38歳 | 埼玉県 | さむい |
女性 | 54歳 | 鳥取県 | 積雪があり、足場などの設置が困難 |
女性 | 30歳 | 徳島県 | 雪が降るから |
男性 | 60歳 | 福井県 | 雪の日が多い為 |
男性 | 62歳 | 千葉県 | 気温が低い |
女性 | 60歳 | 大阪府 | 乾きにくい |
男性 | 49歳 | 岡山県 | 寒い |
女性 | 56歳 | 岩手県 | 冬で寒いし、お正月があるので |
女性 | 53歳 | 北海道 | 積雪がひどいから |
女性 | 58歳 | 広島県 | 寒すぎるのはひびが入りそう |
2月と答えた方は45名、全体の9.0%
性別 | 年齢 | 地域 | コメント |
女性 | 64歳 | 岐阜県 | 雪が降る |
女性 | 32歳 | 北海道 | 雪が積もっているから |
女性 | 47歳 | 長野県 | 雪が降る事もあり寒く、塗料の乾きが悪そう。 |
男性 | 66歳 | 愛知県 | 寒くて乾きが遅い |
女性 | 51歳 | 京都府 | 雪が多い地域なので足場が不安定になると思う。 |
女性 | 40歳 | 広島県 | 気温が低いから |
男性 | 53歳 | 青森県 | 雪 |
男性 | 48歳 | 北海道 | 積雪のため |
男性 | 46歳 | 福岡県 | 寒いとペンキののりが悪い |
女性 | 49歳 | 北海道 | 雪が降ったり、天気が安定しないため |
男性 | 38歳 | 京都府 | 乾きにくい |
男性 | 65歳 | 宮城県 | 積雪がある |
女性 | 56歳 | 東京都 | 寒いと塗料が、乾かないと思った。 |
男性 | 58歳 | 東京都 | 真冬の雪が降るときなど |
女性 | 60歳 | 大阪府 | 寒くて、乾きにくいので |
男性 | 66歳 | 三重県 | 寒さ |
男性 | 58歳 | 愛媛県 | 気温が低いから |
男性 | 42歳 | 愛知県 | 塗装が固まりやすい |
男性 | 58歳 | 兵庫県 | 低温の日が多く塗装が乗らない。 |
男性 | 42歳 | 北海道 | 気温が低いから |
女性 | 59歳 | 福岡県 | 地元では1番寒くて洗濯物等も凍るほど寒いから |
女性 | 62歳 | 北海道 | 雪が積もっている(2月だけでなく冬の期間) |
女性 | 31歳 | 宮城県 | 寒いし、雪が降る。ペンキ乾かない |
男性 | 41歳 | 北海道 | 雪などの悪天候 |
男性 | 66歳 | 兵庫県 | 寒いから |
男性 | 62歳 | 新潟県 | 雪 |
女性 | 50歳 | 埼玉県 | 雪が多い |
男性 | 52歳 | 静岡県 | 乾燥に時間がかかりそう |
女性 | 49歳 | 北海道 | 雪がひどいから |
男性 | 61歳 | 三重県 | 寒い、乾きが悪い |
男性 | 42歳 | 宮城県 | 寒さにより、塗装が乾きにくい |
男性 | 58歳 | 京都府 | 雪のシーズンだから |
女性 | 46歳 | 島根県 | 雪が降るから |
男性 | 30歳 | 秋田県 | 積雪量が増えるため |
女性 | 48歳 | 岐阜県 | 雪が降るし湿って渇きにくいと思う |
男性 | 49歳 | 千葉県 | 寒く乾きずらいから |
女性 | 41歳 | 青森県 | 雪が降る季節だから |
女性 | 65歳 | 北海道 | 北海道で、雪が多く、二月は一番寒い時期なので |
男性 | 41歳 | 青森県 | 雪が凄い |
女性 | 54歳 | 福井県 | 雨 |
男性 | 62歳 | 三重県 | 寒いと乾燥しにくい |
女性 | 30歳 | 岡山県 | 寒いから |
女性 | 49歳 | 北海道 | 雪でできない |
女性 | 42歳 | 東京都 | 年末年始~2月頃まで。理由は、冬は日が短いし、年末はバタバタするし、12月~2月までは雪が降る事もあるから向かないと思う |
男性 | 55歳 | 山口県 | 寒い |
5月と答えた方は4名、全体の0.8%
性別 | 年齢 | 地域 | コメント |
男性 | 47歳 | 沖縄県 | 梅雨時期だから |
男性 | 43歳 | 沖縄県 | 梅雨なので |
男性 | 41歳 | 北海道 | 霧が出る |
男性 | 57歳 | 沖縄県 | 梅雨だから |
6月と答えた方は267名、全体の53.4%
性別 | 年齢 | 地域 | コメント |
男性 | 51歳 | 埼玉県 | 梅雨 |
男性 | 41歳 | 埼玉県 | 梅雨だから |
女性 | 55歳 | 愛知県 | 梅雨 |
男性 | 39歳 | 東京都 | 雨が多い |
男性 | 57歳 | 愛知県 | 梅雨だから |
男性 | 47歳 | 埼玉県 | 梅雨 |
男性 | 42歳 | 栃木県 | 梅雨 |
男性 | 46歳 | 宮崎県 | 梅雨 |
男性 | 48歳 | 群馬県 | 雨 |
男性 | 58歳 | 宮城県 | 梅雨 |
男性 | 40歳 | 熊本県 | 梅雨のため |
女性 | 64歳 | 静岡県 | 雨天が多い |
男性 | 54歳 | 千葉県 | 梅雨だから |
女性 | 61歳 | 茨城県 | 雨が多いから |
女性 | 49歳 | 佐賀県 | 梅雨どきで湿度が高いから |
男性 | 44歳 | 熊本県 | 梅雨があるから |
男性 | 52歳 | 兵庫県 | 梅雨で雨が多い |
男性 | 39歳 | 東京都 | 雨が多い |
男性 | 51歳 | 神奈川県 | 梅雨 |
男性 | 55歳 | 東京都 | 梅雨だから |
男性 | 55歳 | 奈良県 | 梅雨だから |
男性 | 40歳 | 千葉県 | 雨の日が多い為 |
女性 | 53歳 | 愛知県 | 梅雨時のため |
男性 | 50歳 | 静岡県 | 梅雨だから |
男性 | 57歳 | 大阪府 | 梅雨の影響 |
男性 | 57歳 | 大分県 | 梅雨時期だから |
男性 | 43歳 | 長野県 | 雨 |
女性 | 43歳 | 大阪府 | 梅雨の時期だから |
男性 | 55歳 | 神奈川県 | 梅雨だから |
女性 | 30歳 | 鹿児島県 | 雨が多いから |
男性 | 44歳 | 東京都 | 長雨 |
男性 | 50歳 | 広島県 | 雨が多く、乾きが遅い |
女性 | 39歳 | 宮崎県 | 梅雨時だから |
男性 | 33歳 | 東京都 | 雨が多く天候が不安定だから |
男性 | 54歳 | 栃木県 | 湿度が高い |
女性 | 39歳 | 東京都 | 雨で乾かない |
男性 | 43歳 | 石川県 | 梅雨だから |
男性 | 54歳 | 埼玉県 | 梅雨時だから |
男性 | 54歳 | 千葉県 | 梅雨 |
女性 | 42歳 | 大阪府 | 梅雨 |
女性 | 48歳 | 東京都 | 梅雨なので |
男性 | 53歳 | 愛媛県 | つゆ |
女性 | 38歳 | 石川県 | 梅雨 |
男性 | 56歳 | 愛媛県 | 梅雨時期 |
男性 | 31歳 | 愛知県 | 梅雨時になり天候不良が多そう |
女性 | 34歳 | 宮崎県 | 梅雨の時期なので |
女性 | 61歳 | 神奈川県 | 梅雨時だから |
女性 | 65歳 | 大阪府 | 梅雨で、雨が多いから |
男性 | 41歳 | 岡山県 | 梅雨 |
男性 | 46歳 | 愛知県 | 梅雨、湿度 |
男性 | 59歳 | 愛知県 | 梅雨だから |
女性 | 64歳 | 岡山県 | 梅雨の時期なので |
男性 | 62歳 | 静岡県 | 雨天が続くから |
女性 | 49歳 | 大阪府 | 梅雨で雨がよく降る |
男性 | 47歳 | 大阪府 | 梅雨だから |
男性 | 53歳 | 茨城県 | 姉が多い日だから |
女性 | 39歳 | 長野県 | 雨が降りやすく湿度が高いから |
女性 | 49歳 | 大阪府 | 雨がよく降るので作業が進まない |
女性 | 51歳 | 神奈川県 | 雨の日が多いから |
男性 | 54歳 | 福井県 | 梅雨時期のため木材が濡れるため |
男性 | 53歳 | 和歌山県 | 梅雨で雨の日が多い |
男性 | 43歳 | 広島県 | 雨が多いから |
男性 | 61歳 | 静岡県 | 梅雨 |
男性 | 44歳 | 広島県 | 雨 |
男性 | 52歳 | 京都府 | 雨がよく降る |
男性 | 66歳 | 鹿児島県 | 梅雨時期は不向き |
男性 | 60歳 | 静岡県 | 梅雨 |
男性 | 52歳 | 岐阜県 | 雨が多い |
男性 | 33歳 | 愛媛県 | 露だから |
男性 | 58歳 | 埼玉県 | 梅雨だから |
女性 | 50歳 | 大阪府 | 乾きにくそう |
男性 | 44歳 | 愛知県 | 梅雨だから |
女性 | 59歳 | 和歌山県 | 梅雨で雨が多いから |
女性 | 55歳 | 東京都 | 梅雨時は、塗装が乾くのが遅そう |
男性 | 63歳 | 埼玉県 | 雨の季節で日数が確保できない |
男性 | 65歳 | 兵庫県 | 梅雨 |
女性 | 46歳 | 埼玉県 | 梅雨 |
男性 | 66歳 | 群馬県 | 梅雨時期だから |
女性 | 44歳 | 静岡県 | 梅雨時期で雨が多いから |
男性 | 42歳 | 徳島県 | 梅雨 |
男性 | 55歳 | 静岡県 | 天候不順 |
男性 | 52歳 | 愛知県 | 梅雨の時期 |
女性 | 61歳 | 東京都 | 梅雨 |
男性 | 52歳 | 東京都 | 梅雨 |
女性 | 51歳 | 愛知県 | 梅雨で作業がはかどらない |
男性 | 45歳 | 滋賀県 | 梅雨で雨が多いから |
男性 | 62歳 | 東京都 | 梅雨で雨の日が多いから |
男性 | 45歳 | 東京都 | 梅雨 |
男性 | 34歳 | 福岡県 | 梅雨 |
男性 | 56歳 | 神奈川県 | 梅雨だから |
女性 | 56歳 | 奈良県 | 梅雨だから |
男性 | 50歳 | 滋賀県 | 梅雨時期で天候不順 |
男性 | 41歳 | 愛知県 | 湿気があるから |
女性 | 44歳 | 奈良県 | 雨の日が多い |
男性 | 43歳 | 東京都 | 湿気 |
男性 | 56歳 | 愛知県 | 梅雨 |
男性 | 49歳 | 愛知県 | 梅雨だから |
男性 | 42歳 | 愛知県 | 梅雨だから |
女性 | 29歳 | 神奈川県 | 梅雨で雨が多いから |
男性 | 49歳 | 高知県 | 梅雨 |
男性 | 68歳 | 大阪府 | 雨が多いので日にちがかかる |
男性 | 39歳 | 島根県 | 梅雨時で晴れ間が少なく乾燥しない |
男性 | 54歳 | 愛知県 | 梅雨の時期で、業者が施工できない日があるので効率的ではない (足場と覆いの期間が長くなる) |
女性 | 42歳 | 山口県 | 梅雨の時期だから |
女性 | 53歳 | 東京都 | 梅雨だから |
男性 | 37歳 | 愛知県 | 梅雨で雨が多いから |
男性 | 41歳 | 熊本県 | 梅雨 |
男性 | 50歳 | 岡山県 | 雨が多い |
女性 | 45歳 | 千葉県 | 雨天が多く湿度もとっても高いので |
女性 | 52歳 | 兵庫県 | 雨が多いから |
女性 | 54歳 | 三重県 | 梅雨の時期 |
男性 | 33歳 | 兵庫県 | 梅雨で雨が多いため |
男性 | 51歳 | 岐阜県 | 梅雨 |
男性 | 48歳 | 神奈川県 | 雨季 |
男性 | 69歳 | 奈良県 | 梅雨で多湿 |
女性 | 36歳 | 静岡県 | 梅雨の時期で、雨や湿気が多いから |
女性 | 52歳 | 神奈川県 | 梅雨で雨が多い季節なので |
男性 | 59歳 | 大阪府 | 天候不順で、日程的に向かない |
